Hier eine Liste der Wissenschaftler-Netzwerke

Jeweils mit Mitgliederzahlen und Gründungsjahr. Ergänzungsvorschläge sind willkommen.

Die Mitgliederzahlen beruhen auf der Studie „Wissenschaft und Social Network Sites“ der Österreichischen Akademie der Wissenschaften vom Januar 2011 (ÖAW) und eigenen Recherchen.

Hier fortlaufend die Zahlen der 3 Netzwerke, die sich das engste Rennen liefern und ständig Zahlen veröffentlichen:

Researchgate.net Mendeley.com academia.edu
2009-05 50.000 200.000 170.000
2010-05 300.000 380.000 164.000
2010-09 500.000 505.000 170.000
2010-12 700.000 676.000 211.000
2011-01 700.000 751.000 250.000
2011-02 800.000 797.000 275.000
2011-03 800.000 862.000 300.000
2011-04 900.000 921.000 334.000
2011-05 1.000.000 987.000 380.000
2011-07-20 1.000.000 1.065.557 479.968

Weitere ohne Zahlenangaben