<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Science, social media, and publishing</title>
	<atom:link href="http://selignow.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://selignow.de</link>
	<description>News and tools for scientists and scientific publishers</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 16:07:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die erste Million, Marktplätze und Jobbörsen als Erlösmodell: Wissenschaftler-Netzwerke März bis Mai von ip-adressen.net</title>
		<link>http://selignow.de/2011/06/07/die-erste-million-marktplatz-und-jobboersen-als-erloesmodell-wissenschaftler-netzwerke/#comment-360</link>
		<dc:creator><![CDATA[ip-adressen.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://selignow.de/?p=565#comment-360</guid>
		<description><![CDATA[unübliche betrachtungsweise. nicht der allgemeine einheitsbrei.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>unübliche betrachtungsweise. nicht der allgemeine einheitsbrei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die erste Million, Marktplätze und Jobbörsen als Erlösmodell: Wissenschaftler-Netzwerke März bis Mai von The First Million, Marketplaces and Job Exchanges for Revenues: Networks for Scientists March till May &#124; Science, social media, and publishing</title>
		<link>http://selignow.de/2011/06/07/die-erste-million-marktplatz-und-jobboersen-als-erloesmodell-wissenschaftler-netzwerke/#comment-46</link>
		<dc:creator><![CDATA[The First Million, Marketplaces and Job Exchanges for Revenues: Networks for Scientists March till May &#124; Science, social media, and publishing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 17:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://selignow.de/?p=565#comment-46</guid>
		<description><![CDATA[[...]  [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wissenschaftler-Netzwerke im Februar: Facebook rockt von Linktipps der Woche: Internetrecht, Google Book Settlement und wann ist ein Autor Autor &#124; Wissenschaft und neue Medien</title>
		<link>http://selignow.de/2011/03/14/wissenschaftler-netzwerke-im-februar-facebook-rockt/#comment-42</link>
		<dc:creator><![CDATA[Linktipps der Woche: Internetrecht, Google Book Settlement und wann ist ein Autor Autor &#124; Wissenschaft und neue Medien]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 11:19:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://selignow.de/?p=464#comment-42</guid>
		<description><![CDATA[[...] zu Wissenschaftler-Netzwerke im Februar: [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zu Wissenschaftler-Netzwerke im Februar: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 2. Berliner Kolloquium Digital Humanities: GeoTools für Historiker und der Behaim-Globus von 2. Berliner DH-Colloqium: Bericht von Andreas-Martin Selignow &#124; Franz Brümmer</title>
		<link>http://selignow.de/2011/03/25/2-berliner-kolloquium-digital-humanities-geotools-fur-historiker-und-der-behaim-globus/#comment-41</link>
		<dc:creator><![CDATA[2. Berliner DH-Colloqium: Bericht von Andreas-Martin Selignow &#124; Franz Brümmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 13:46:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://selignow.de/?p=514#comment-41</guid>
		<description><![CDATA[[...] http://selignow.de/2011/03/25/2-berliner-kolloquium-digital-humanities-geotools-fur-historiker-und-d...   Dieser Eintrag wurde veröffentlicht unter Digital Humanities Deutschland, Konferenzen/Workshops. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://selignow.de/2011/03/25/2-berliner-kolloquium-digital-humanities-geotools-fur-historiker-und-d" rel="nofollow">http://selignow.de/2011/03/25/2-berliner-kolloquium-digital-humanities-geotools-fur-historiker-und-d</a>&#8230;   Dieser Eintrag wurde veröffentlicht unter Digital Humanities Deutschland, Konferenzen/Workshops. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wissenschaftler-Netzwerke im Januar: Mind the Gap von Wissenschaftler-Netzwerke im Februar: Facebook rockt &#124; Science, social media, and publishing</title>
		<link>http://selignow.de/2011/02/03/wissenschaftler-netzwerke-im-januar-mind-the-gap/#comment-36</link>
		<dc:creator><![CDATA[Wissenschaftler-Netzwerke im Februar: Facebook rockt &#124; Science, social media, and publishing]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 11:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://selignow.wordpress.com/?p=207#comment-36</guid>
		<description><![CDATA[[...] ermöglichen. Über die einfache Einbindung bei der Registrierung einer Publikation hatte ich schon letztes Mal geschrieben, und Mendeley ist nach wie vor das einzige Netzwerk mit eigener [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ermöglichen. Über die einfache Einbindung bei der Registrierung einer Publikation hatte ich schon letztes Mal geschrieben, und Mendeley ist nach wie vor das einzige Netzwerk mit eigener [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Offene Forschungsdaten sind nicht alles von Linktipps der Woche: Quora, Bloggen in der Wissenschaft und Universität Regensburg zu Open Access &#124; Wissenschaft und neue Medien</title>
		<link>http://selignow.de/2011/02/18/offene-forschungsdaten-sind-nicht-alles/#comment-34</link>
		<dc:creator><![CDATA[Linktipps der Woche: Quora, Bloggen in der Wissenschaft und Universität Regensburg zu Open Access &#124; Wissenschaft und neue Medien]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 15:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://selignow.wordpress.com/?p=392#comment-34</guid>
		<description><![CDATA[[...] Link zu Offene Forschungsdaten sind nicht alles [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Link zu Offene Forschungsdaten sind nicht alles [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tuned E-Books. Multimedia, interaktiv, ortsbezogen &#8211; die Zukunft des digitalen Publizierens? von Michael Müller</title>
		<link>http://selignow.de/2011/02/22/tuned-e-books-multimedia-interaktiv-ortsbezogen-die-zukunft-des-digitalen-publizierens/#comment-33</link>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Müller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 19:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://selignow.wordpress.com/?p=422#comment-33</guid>
		<description><![CDATA[Zunächst einmal: Herzlichen Dank für die schöne Besprechung!

Ich vermute, dass sich der Markt ausdifferenzieren wird: Wo Lesen vorrangig  Informationsgewinnung bedeutet (Fachbuch, Reisen, Ratgeber), wird sich das E-Book recht bald schon durchsetzen, wo Lesen stärker die emotionale Seite anspricht, bin ich da skeptischer.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zunächst einmal: Herzlichen Dank für die schöne Besprechung!</p>
<p>Ich vermute, dass sich der Markt ausdifferenzieren wird: Wo Lesen vorrangig  Informationsgewinnung bedeutet (Fachbuch, Reisen, Ratgeber), wird sich das E-Book recht bald schon durchsetzen, wo Lesen stärker die emotionale Seite anspricht, bin ich da skeptischer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Soziale Netzwerke für Wissenschaftler von René König</title>
		<link>http://selignow.de/linkliste/soziale-netzwerke-fuer-wissenschaftler/#comment-32</link>
		<dc:creator><![CDATA[René König]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 13:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://selignow.wordpress.com/?page_id=270#comment-32</guid>
		<description><![CDATA[Tja, schwer zu sagen, wenn die Erhebungsmethoden usw. so unterschiedlich sind. Ich denke auch, dass es sinnvoll ist, sich die Werte anzuschauen, damit man überhaupt zumindest eine grobe Größenordnung bekommt. Meist bleiben einem ja auch gar keine anderen Ansatzpunkte. Man muss nur eben aufpassen, dass man sich nicht von der zur Übertreibung neigenden Selbstdarstellung, insbesondere der privatwirtschaftlichen Anbieter, blenden lässt. Fraglich ist natürlich auch, wie viele „Spam“-Nutzer und „Karteileichen“ dort mitgezählt werden.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, schwer zu sagen, wenn die Erhebungsmethoden usw. so unterschiedlich sind. Ich denke auch, dass es sinnvoll ist, sich die Werte anzuschauen, damit man überhaupt zumindest eine grobe Größenordnung bekommt. Meist bleiben einem ja auch gar keine anderen Ansatzpunkte. Man muss nur eben aufpassen, dass man sich nicht von der zur Übertreibung neigenden Selbstdarstellung, insbesondere der privatwirtschaftlichen Anbieter, blenden lässt. Fraglich ist natürlich auch, wie viele „Spam“-Nutzer und „Karteileichen“ dort mitgezählt werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tuned E-Books. Multimedia, interaktiv, ortsbezogen &#8211; die Zukunft des digitalen Publizierens? von selignow</title>
		<link>http://selignow.de/2011/02/22/tuned-e-books-multimedia-interaktiv-ortsbezogen-die-zukunft-des-digitalen-publizierens/#comment-31</link>
		<dc:creator><![CDATA[selignow]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 11:56:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://selignow.wordpress.com/?p=422#comment-31</guid>
		<description><![CDATA[Der Fachbuchmarkt ist heftig dabei, neue Formen zu finden. Ich gucke mir sehr viel lieber ein Video von video2brain an, als mir ein Buch reinzuziehen. Zum Nachschlagen gibt es das Internet.
Ich schaffe gerade weite Teile meiner &quot;Bildungstapete&quot; ab, um mich leichter zu machen – einfach aus der Erkenntnis heraus, dass ich kaum ein Buch zweimal gelesen habe. Romane sind prima auf dem Kindle zu lesen und das DRM ist schon nervig, aber bei 9,95 $ pro Buch dann halt auch egal. Wenn ich für sehr viel mehr Geld in Kino oder Theater gehe, kann ich mir danach auch nichts in den Schrank stellen.
Fazit: Mir ist es egal, ich bin böser Durchschnitt und warte darauf, dass mir endlich jemand die Inhalte elektronisch verkaufen will, die mich interessieren – und das zu einem gefühlt korrekten Preis (9,95).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Fachbuchmarkt ist heftig dabei, neue Formen zu finden. Ich gucke mir sehr viel lieber ein Video von video2brain an, als mir ein Buch reinzuziehen. Zum Nachschlagen gibt es das Internet.<br />
Ich schaffe gerade weite Teile meiner &#8220;Bildungstapete&#8221; ab, um mich leichter zu machen – einfach aus der Erkenntnis heraus, dass ich kaum ein Buch zweimal gelesen habe. Romane sind prima auf dem Kindle zu lesen und das DRM ist schon nervig, aber bei 9,95 $ pro Buch dann halt auch egal. Wenn ich für sehr viel mehr Geld in Kino oder Theater gehe, kann ich mir danach auch nichts in den Schrank stellen.<br />
Fazit: Mir ist es egal, ich bin böser Durchschnitt und warte darauf, dass mir endlich jemand die Inhalte elektronisch verkaufen will, die mich interessieren – und das zu einem gefühlt korrekten Preis (9,95).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tuned E-Books. Multimedia, interaktiv, ortsbezogen &#8211; die Zukunft des digitalen Publizierens? von A. B.</title>
		<link>http://selignow.de/2011/02/22/tuned-e-books-multimedia-interaktiv-ortsbezogen-die-zukunft-des-digitalen-publizierens/#comment-30</link>
		<dc:creator><![CDATA[A. B.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 11:29:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://selignow.wordpress.com/?p=422#comment-30</guid>
		<description><![CDATA[Vielen Dank für die informative Zusammenfassung!

Insbesondere die &quot;privaten&quot; Äußerungen von Herrn Bluhm lassen aufmerken. - 

Ob tatsächlich der Fach- und Sachbuchbereich den Belletristikbereich so sehr zum eBook ziehen wird bleibt abzuwarten. Ich denke, dass das &quot;pBuch&quot; als Roman oder erst recht Gedichtband noch sehr lange (und sei es schließlich als Sammler/Nischenprodukt) neben dem &quot;eBuch&quot; erhalten bleiben wird. Das Problem dürfte dort vor allem in der Nutzerunfreundlichkeit liegen, die die derzeit in Dt. eingesetzten DRM-Systeme bedingen. Bei Shop- zu Geräteintegrationen wie sie Amazon hervorgebracht wäre es dem Durchschnittsnutzer (leider) dann aber letztlich egal, ob er mit oder ohne DRM kauft.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die informative Zusammenfassung!</p>
<p>Insbesondere die &#8220;privaten&#8221; Äußerungen von Herrn Bluhm lassen aufmerken. &#8211; </p>
<p>Ob tatsächlich der Fach- und Sachbuchbereich den Belletristikbereich so sehr zum eBook ziehen wird bleibt abzuwarten. Ich denke, dass das &#8220;pBuch&#8221; als Roman oder erst recht Gedichtband noch sehr lange (und sei es schließlich als Sammler/Nischenprodukt) neben dem &#8220;eBuch&#8221; erhalten bleiben wird. Das Problem dürfte dort vor allem in der Nutzerunfreundlichkeit liegen, die die derzeit in Dt. eingesetzten DRM-Systeme bedingen. Bei Shop- zu Geräteintegrationen wie sie Amazon hervorgebracht wäre es dem Durchschnittsnutzer (leider) dann aber letztlich egal, ob er mit oder ohne DRM kauft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

